全球最大鋼制傳感器生產(chǎn)企業(yè)寧波柯力傳感科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 201,073,478.47 | -0.89 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 34,970,002.36 | -0.63 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
24,076,032.81 |
-21.37 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -6,071,823.52 | 86.28 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -28.57 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | -28.57 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.65 | 減少0.17個百分點 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 3,184,067,667.67 | 2,999,490,404.58 | 6.15 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,131,292,390.72 |
2,096,208,437.36 |
1.67 |
||
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -2,026.17 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 9,387,031.99 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 7,556,790.50 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 | -4,178,680.48 |
| 套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -4,357.82 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 1,760,478.50 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 104,309.96 | |
| 合計 | 10,893,969.56 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -33.12 | 主要系本期票據(jù)貼現(xiàn)所致 |
| 在建工程 | 58.07 | 主要系深圳久通納入合并所致 |
| 商譽 | 137.47 | 主要系深圳久通納入合并所致 |
| 短期借款 | 51.14 | 主要系本期母公司新增短期借款所致 |
| 應(yīng)交稅費 | -96.67 | 主要系年報調(diào)整所得稅未匯算清繳所致 |
| 長期借款 | 100% | 主要系深圳久通納入合并所致 |
| 財務(wù)費用 | 928.52 | 主要系借款利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 439.28 | 主要系政府補貼提前到位所致 |
| 投資收益 | 319.88 | 主要系理財收益增加所致 |
| 公允價值變動收益 | -317.84 | 主要系期末凈值型理財產(chǎn)品浮虧所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 86.28 | 主要系應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,584.11 | 主要系深圳久通投資和理財產(chǎn)品新增所致 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 4,833.81 | 主要系新增短期借款所致 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,023.54 | 主要系歸還到期短期借款所致 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 357.92 | 主要系短期借款利息支出增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 14,056 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 柯建東 | 境內(nèi)自然人 | 105,242,090 |
44.9 7 |
105,242,090 | 無 | 0 | |
| 寧波森納投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 16,284,005 | 6.96 | 16,284,005 | 無 | 0 | |
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
4,917,868 |
2.1 |
0 |
無 |
0 |
|
|
上海迎水投資管理有限公司 -迎水潛龍23號私募證券投資基金 |
其他 |
3,843,656 |
1.64 |
0 |
無 |
0 |
|
| 魯忠耿 | 境內(nèi)自然人 | 3,018,400 | 1.29 | 3,018,400 | 無 | 0 | |
| 中國銀行股份有限公司-嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合型證券投資基金 |
其他 |
2,950,728 |
1.26 |
0 |
無 |
0 |
|
|
上海呈瑞投資管理有限公司 -呈瑞和興17號私募證券投資基金 |
其他 |
2,407,230 |
1.03 |
0 |
無 |
0 |
|
| 中國銀行股份有限公司-嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,944,008 |
0.83 |
0 |
無 |
0 |
|
|
中國工商銀行股份有限公司 -寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,911,920 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
|
| 中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 其他 | 1,805,620 | 0.77 | 0 | 無 | 0 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 |
4,917,868 |
人民幣普通股 |
4,917,868 |
||||
|
上海迎水投資管理有限公司 -迎水潛龍23號私募證券投資基金 |
3,843,656 |
人民幣普通股 |
3,843,656 |
||||
| 中國銀行股份有限公司-嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合型證券投資基金 |
2,950,728 |
人民幣普通股 |
2,950,728 |
||||
|
上海呈瑞投資管理有限公司 -呈瑞和興17號私募證券投資基金 |
2,407,230 |
人民幣普通股 |
2,407,230 |
||||
| 中國銀行股份有限公司-嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 |
1,944,008 |
人民幣普通股 |
1,944,008 |
||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 |
1,911,920 |
人民幣普通股 |
1,911,920 |
||||
| 中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 1,805,620 | 人民幣普通股 | 1,805,620 | ||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -嘉實瑞成兩年持有期混合型證券投資基金 |
1,796,036 |
人民幣普通股 |
1,796,036 |
||||
| 中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 |
1,589,520 |
人民幣普通股 |
1,589,520 |
||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -嘉實港股優(yōu)勢混合型證券投資基金 |
1,569,100 |
人民幣普通股 |
1,569,100 |
||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 魯忠耿先生與實際控制人柯建東先生為有直系親屬關(guān)系的關(guān)聯(lián)人。 |
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
上海呈瑞投資管理有限公司-呈瑞和興17號私募證券投資基金通 過信用賬戶持有公司2407230股 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:寧波柯力傳感科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 167,402,378.69 | 206,814,831.17 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,131,093,553.96 | 1,021,103,982.37 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 108,843,282.63 | 162,747,213.78 |
| 應(yīng)收賬款 | 253,499,966.29 | 228,227,786.39 |
| 應(yīng)收款項融資 | 37,815,609.38 | 41,475,989.92 |
| 預(yù)付款項 | 24,865,981.89 | 35,346,733.13 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 15,504,545.16 | 12,580,458.99 |
| 其中:應(yīng)收利息 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 348,747,708.63 | 284,755,966.05 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 70,577,186.10 | 75,955,653.93 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,158,350,212.73 | 2,069,008,615.73 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 24,978,891.97 | 24,573,330.93 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 89,872,733.33 | 87,062,733.33 |
| 投資性房地產(chǎn) | 155,408,684.03 | 156,369,516.71 |
| 固定資產(chǎn) | 360,457,095.62 | 368,548,968.61 |
| 在建工程 | 126,497,791.62 | 80,024,349.99 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 11,977,736.91 | 13,353,590.31 |
| 無形資產(chǎn) | 108,872,787.73 | 103,812,110.85 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 113,683,519.97 | 47,872,661.01 |
| 長期待攤費用 | 7,722,173.28 | 6,239,798.79 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 14,604,776.18 | 14,633,465.02 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 11,641,264.30 | 27,991,263.30 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,025,717,454.94 | 930,481,788.85 |
| 資產(chǎn)總計 | 3,184,067,667.67 | 2,999,490,404.58 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 450,548,106.66 | 298,102,580.06 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 150,794,913.75 | 175,532,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 129,454,530.16 | 123,854,609.50 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 92,871,720.21 | 70,775,808.85 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 21,340,168.52 | 25,735,763.47 |
| 應(yīng)交稅費 | 622,627.82 | 28,492,838.46 |
| 其他應(yīng)付款 | 6,255,907.74 | 22,498,902.49 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 43,148,465.63 | 41,815,236.20 |
| 其他流動負債 | 36,239,349.37 | 64,586,468.79 |
| 流動負債合計 | 931,275,789.86 | 851,394,207.82 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 12,470,982.95 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 1,890,493.00 | |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | ||
| 遞延收益 | 22,088,505.53 | 22,287,863.62 |
| 遞延所得稅負債 | 5,763,316.83 | 5,631,014.53 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 40,322,805.31 | 29,809,371.15 |
| 負債合計 | 971,598,595.17 | 881,203,578.97 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 234,024,890.00 | 234,024,890.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 831,043,348.93 | 831,043,348.93 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | 252,780.37 | 138,829.37 |
| 盈余公積 | 101,108,455.44 | 101,108,455.44 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 964,862,915.98 | 929,892,913.62 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 2,131,292,390.72 | 2,096,208,437.36 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 81,176,681.78 | 22,078,388.25 |
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
2,212,469,072.50 | 2,118,286,825.61 |
| 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 3,184,067,667.67 | 2,999,490,404.58 |
公司負責人:柯建東 主管會計工作負責人:陳建鵬 會計機構(gòu)負責人:柴小飛
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:寧波柯力傳感科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 201,073,478.47 | 202,875,336.19 |
| 其中:營業(yè)收入 | 201,073,478.47 | 202,875,336.19 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 177,881,889.97 | 168,398,490.42 |
| 其中:營業(yè)成本 | 127,540,291.01 | 121,808,842.93 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,683,950.89 | 1,641,175.00 |
| 銷售費用 | 14,560,506.64 | 12,704,046.18 |
| 管理費用 | 15,827,361.89 | 16,654,819.25 |
| 研發(fā)費用 | 15,165,424.57 | 15,287,779.21 |
| 財務(wù)費用 | 3,104,354.97 | 301,827.85 |
| 其中:利息費用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 10,566,414.04 | 1,959,369.43 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 8,005,725.18 | 1,906,688.71 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) |
-4,222,054.12 |
1,938,115.84 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) |
631,179.72 |
-664,291.76 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
6,736.76 | 89,600.16 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 38,179,590.08 | 39,706,328.15 |
| 加:營業(yè)外收入 | 833,641.90 | 318,311.72 |
| 減:營業(yè)外支出 | 116,519.07 | 50,427.51 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 38,896,712.91 | 39,974,212.36 |
| 減:所得稅費用 | 3,339,635.25 | 3,974,858.54 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 35,557,077.66 | 35,999,353.82 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 35,557,077.66 | 35,999,353.82 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 34,970,002.36 | 35,190,432.05 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 587,075.30 | 808,921.77 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 35,557,077.66 | 35,999,353.82 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 34,970,002.36 | 35,190,432.05 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 587,075.30 | 808,921.77 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.21 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.21 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負責人:柯建東 主管會計工作負責人:陳建鵬 會計機構(gòu)負責人:柴小飛
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:寧波柯力傳感科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 214,620,078.84 | 173,576,167.76 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 2,566,149.44 | 6,532,072.63 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,148,940.24 | 8,416,156.32 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 227,335,168.52 | 188,524,396.71 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 102,494,529.70 | 118,311,261.77 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 64,655,865.40 | 60,181,640.00 |
| 支付的各項稅費 | 38,261,618.71 | 34,691,033.84 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,994,978.23 | 19,579,614.55 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 233,406,992.04 | 232,763,550.16 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -6,071,823.52 | -44,239,153.45 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 27,873,811.35 | 392,146,570.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 7,568,070.61 | 1,906,688.71 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 27,012.39 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 35,441,881.96 | 394,080,271.10 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 24,759,686.00 | 8,473,834.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 205,414,940.00 | 397,169,351.57 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 230,174,626.00 | 405,643,185.57 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -194,732,744.04 | -11,562,914.47 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 187,484,851.77 | 3,800,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,040,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 187,484,851.77 | 4,840,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 42,694,512.13 | 3,800,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,042,026.44 | 664,314.49 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 440,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 45,736,538.57 | 4,904,314.49 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 141,748,313.20 | -64,314.49 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
29,779.80 | -131,749.85 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -59,026,474.56 | -55,998,132.26 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 220,885,181.24 | 100,453,226.42 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 161,858,706.68 | 44,455,094.16 |
公司負責人:柯建東 主管會計工作負責人:陳建鵬 會計機構(gòu)負責人:柴小飛
來源:柯力傳感官網(wǎng)
-
傳感器
+關(guān)注
關(guān)注
2573文章
53934瀏覽量
781749 -
柯力傳感
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
41瀏覽量
229
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
2025年第一季度聯(lián)想moto繼續(xù)領(lǐng)跑全球小折疊手機市場
2025年第一季度全球AMOLED智能手機面板需求持續(xù)旺盛
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

全球最大鋼制傳感器生產(chǎn)企業(yè)柯力傳感發(fā)布2022第一季度報告
評論