--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 感應(yīng)范圍 200 ... 4000 mm
- 調(diào)整范圍 240 ... 4000 mm
- 死區(qū) 0 ... 200 mm
- 響應(yīng)延遲 最短 145 ms
- 工作電壓 10 ... 30 V DC
--- 產(chǎn)品詳情 ---
| 感應(yīng)范圍 | 200 ... 4000 mm | |
|---|---|---|
| 調(diào)整范圍 | 240 ... 4000 mm | |
| 死區(qū) | 0 ... 200 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | 大約 85 kHz | |
| 響應(yīng)延遲 | 最短 145 ms 440 ms,出廠設(shè)置 | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:待機模式或程序功能檢測到物體 | |
| 黃色 LED 1 | 常亮:物體在評估范圍內(nèi) 閃爍:程序功能 | |
| 黃色 LED 2 | 常亮:在檢測范圍內(nèi)有物體時 閃爍:程序功能 | |
| 紅色 LED | 常亮:溫度/編程插頭未連接 閃爍:發(fā)生故障或編程功能沒有檢測到物體 | |
| 溫度/示教連接器 | 溫度補償 , 評估范圍編程 , 輸出功能設(shè)置 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 功耗 | ≤ 900 mW | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 500 ms | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , 無奇偶校驗,8 個數(shù)據(jù)位,1 個停止位 | |
| 輸入/輸出 | ||
| 同步 | 雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 μs,同步脈沖間歇時間:≥ 2 ms | |
| 同步頻率 | ||
| 共模操作 | max. 13 Hz | |
| 多路轉(zhuǎn)換操作 | ≤ 13 Hz / n ,n = 傳感器的數(shù)量 ,n ≤ 5 | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 路電流輸出 4 ...20 mA 1 路電壓輸出 0 ...10 V | |
| 分辨率 | 評估范圍 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
| 特性曲線的偏差 | ≤ 0,2 % 滿量程值 | |
| 重復(fù)精度 | ≤ 0,1 % 滿量程值 | |
| 負(fù)載阻抗 | 電流輸出: ≤ 500 Ohm 電壓輸出: ≥ 1000 Ohm | |
| 溫度影響 | ≤ 2 滿量程值的 %(帶溫度補償) ≤ 0.2%/K(無溫度補償) | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CSA 認(rèn)證 | 通過 cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 不銹鋼 (1.4305 / AISI 303) PBT 塑料零件 | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
| 質(zhì)量 | 210 g | |
| 出廠設(shè)置 | ||
| 輸出 | 評估極限 A1: 500 mm 評估極限 A2: 4000 mm 上升斜坡 | |
為你推薦
-
UB1000-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:31
產(chǎn)品型號:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:29
產(chǎn)品型號:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-20 13:21
產(chǎn)品型號:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨2022-12-20 13:20
產(chǎn)品型號:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:46
產(chǎn)品型號:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:44
產(chǎn)品型號:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:42
產(chǎn)品型號:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:31
產(chǎn)品型號:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:27
產(chǎn)品型號:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超聲波傳感器現(xiàn)貨直發(fā)2022-12-16 13:23
產(chǎn)品型號:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1