--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 產(chǎn)品名稱 防爆手機終端
- 防爆標(biāo)志 Ex ib I Mb /Ex ib ⅡC T4 Gb
- 軟件平臺 Android 13
- LCD尺寸/分辯率 6.58FHD+120HZ高刷新率屏 1080*2408px
- 攝像頭 后置6400W廣角主攝+6400W像素夜視攝像頭
- 電池容量 6600mAh
- 單北斗 支持
--- 產(chǎn)品詳情 ---
| Ex-SP23 防爆手持終端 | ||
| 項目 | 規(guī)格描述 | 備注 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ib I Mb /Ex ib ⅡC T4 Gb /Ex ib ⅢC T130℃ Db | |
| 產(chǎn)品特點 | 4G全網(wǎng)通 安卓Android 13 6600mAh電池 POC公網(wǎng)無限距離對講 WIFI 802.11 a/ac/b/g/n 6400W像素主攝像頭 6.58FHD+屏, 120HZ高刷 紅外遙控 | |
| 硬件平臺 | Helio G96 MT6781 八核 2.05GHz | |
| 軟件平臺 | Android 13 | |
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM/EDGE/WCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD | |
| 頻段 | GSM/EDGE:B2/3/5/8; WCDMA:B1/2/4/5/8 ; FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/66 TDD:B34/38/39/40/41 | GSM/EDGE:1900/1800/850/900 WCDMA:2100/1900/1700/850/900 FDD:2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700/1700 TDD:2015/2500/2600/1900/2300/2500 |
| SIM卡槽 | 三選二:1;雙Nano Sim卡,2:Nano Sim卡+TF卡 | 雙卡雙待 |
| LCD尺寸/分辯率 | 6.58FHD+120HZ高刷新率屏 1080*2408px | |
| 攝像頭 | 前置800W像素 | |
| 后置6400W廣角主攝+6400W像素夜視攝像頭 | ||
| 人臉識別 | 支持/YES | |
| 閃光燈 | 1顆單色溫閃光燈 | |
| 內(nèi)存 | 8GB+128GB/8GB+256GB(可選配) | TF大支持512GB拓展 |
| 電池容量 | 6600mAh | 內(nèi)置鋰離子聚合物電池,支持33W快充, 11V3A |
| 尺寸 | 176.80*84.90*15.0 mm | |
| 重量 | 327.1g | |
| 顏色 | 黑色/綠色 | |
| 觸摸 | 10點觸控 | 支持手套 |
| 喇叭 | AAC 1216 Box | 額定功率1.0W,功率1.5W |
| 充電接口 | Type-C, USB 2.0 | 支持33W快速充電 |
| 藍牙 | BT 5.2 | |
| WIFI | WIFI 802.11 a/ac/b/g/n,2.4G/5G雙頻 | |
| 按鍵分布 | 右側(cè)面:開機鍵(指紋二合一)+音量鍵,左側(cè)面:自定義鍵 | |
| GPS導(dǎo)航 | GPS/北斗 /Glonass/Galileo | |
| 傳感器 | 距離傳感器 | |
| 光線傳感器 | ||
| 重力感應(yīng)器 | ||
| 加速傳感器 | ||
| 地磁傳感器 | ||
| 陀螺儀 | ||
| 數(shù)字羅盤(指南針) | ||
| 庫侖計 | ||
| 計步器 | ||
| 紅外傳感器 | ||
| OTG | 支持 | |
| FM外放 | 支持 | |
| 指紋識別 | 支持 | |
| NFC | 支持 | |
| 手套模式 | 支持 | |
| 紅外遙控 | 支持 | |
| 公網(wǎng)對講/POC | POC公網(wǎng)對講、無距離對講 可快捷異地便捷通訊(單呼、組呼、群呼、廣播、一呼百應(yīng)) | 側(cè)面自定義POC鍵 |
| 深色模式 | 支持 | |
| 信息通知燈 | 支持 | 紅、綠、藍三色燈 |
| 老人模式 | 支持 | |
| 護眼模式 | 支持 | |
| 兒童模式 | 支持 | |
| 游戲模式 | 支持 | |
| 拍照模式 | 普通模式 | 支持 |
| 夜視模式 | 支持 | |
| 電影風(fēng)格模式 | 支持 | |
| 64MP模式 | 支持 | |
| 夜景模式 | 支持 | |
| Gif模式 | 支持 | |
| 人像模式 | 支持 | |
| 專業(yè)模式 | 支持 | |
| 全景模式 | 支持 | |
| 慢動作 | 支持 | |
| 延時攝影 | 支持 | |
| 智能掃描 | 支持 | |
| 三防工具箱 | 指南針 | 支持 |
| 漸變器 | 支持 | |
| 手電筒 | 支持 | |
| 掛畫 | 支持 | |
| 高度計 | 支持 | |
| 放大鏡 | 支持 | |
| 警鈴 | 支持 | |
| 量角器 | 支持 | |
| 噪聲測量 | 支持 | |
| 計步器 | 支持 | |
| 鉛錘 | 支持 | |
為你推薦
-
防爆數(shù)碼照相機6400萬像素(防爆相機)2025-10-21 12:10
產(chǎn)品型號:Excame2801 產(chǎn)品名稱:防爆數(shù)碼照相機 防爆等級:Ex ib 1IC T4 Gb 粉塵防爆等級:Ex ib IIIC T130C Db 視場角度:75° 防抖功能:支持電子防抖 -
紅外測溫儀高溫度段應(yīng)急裝備配置2025-09-26 17:25
產(chǎn)品型號:CWH1000 名稱:紅外測溫儀 測溫范圍:600℃—3000℃ 距離系數(shù):150:1 輻射率:0.l0—1.0可調(diào) 儀器功能:℃/℉標(biāo)轉(zhuǎn)換、背景燈 -
防爆紅外測溫儀廠家沃戈智能2025-09-26 17:02
產(chǎn)品型號:CWH3000 名稱:防爆紅外測溫儀 防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb 測溫范圍:600℃—3000℃ 測量精度:±0.5%FS 光譜響應(yīng):1.0 um -
礦用本安型紅外測溫儀2025-09-26 16:53
產(chǎn)品型號:CWH1000 名稱:礦用本安型紅外測溫儀 防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb 測量范圍:5)-30-1000℃ 發(fā)射率:6)0.10-1.00連續(xù)可調(diào) 光譜響應(yīng):8μm~14μm -
防爆紅外測溫儀廠家參數(shù)更新2025-09-26 16:43
產(chǎn)品型號:CWH1000 名稱:防爆紅外測溫儀 防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb 測溫范圍:-50℃~1090℃ 發(fā)射率:0.10~1.00連續(xù)可調(diào) 響應(yīng)時間:50ms -
應(yīng)急裝備配置對講機2025-09-23 17:56
產(chǎn)品型號:定制 名稱:對講機 距離:3km 電池工作時間:12h 防護等級:IP54 防爆等級和安全標(biāo)志:有 -
氣體泄漏紅外成像儀應(yīng)急裝備配備2025-09-23 17:15
產(chǎn)品型號:定制 名稱:氣體泄漏紅外成像儀 有效距離:80m 視場角度:10°以上 電池工作時間:3h 防爆等級認(rèn)證:有 -
望遠鏡應(yīng)急裝備配備2025-09-22 18:26
產(chǎn)品型號:10X42H 名稱:望遠鏡 放大倍率:8倍 黃昏系數(shù):13 實際視場:50° 1km視野:100m -
多功能氣體檢測儀應(yīng)急裝備配備2025-09-22 18:19
產(chǎn)品型號:定制 產(chǎn)品名稱:多功能氣體檢測儀 精度:1% 使用環(huán)境:-40℃-+70℃ 防護等級:IP66 重量:3kg -
應(yīng)急裝備配備激光測距儀2025-09-22 17:54
產(chǎn)品型號:YHJ2000J 產(chǎn)品名稱:激光測距儀 測距:2Km 激光安全等級:I類激光 測距精度:0.5% 防護等級:IPX7
-
上傳時間:2025-09-10 09:52
0次下載