--- 產品參數 ---
- 規(guī)格 7440
--- 產品詳情 ---
華儀7440安規(guī)綜合測試儀,Extech 7440安規(guī)測試儀:◆交/直流耐壓、緣阻抗、接地阻抗測試◆20 × 2 點矩陣OLED 顯示器◆可選配內建4組或8組高壓矩陣式掃描信道(7420, 7430 & 7440)◆內建50組程序記憶、每一組8個測試步驟可進行程序記憶步驟的連結測試◆測試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測試結果的準確性
華儀7440安規(guī)綜合測試儀,Extech 7440安規(guī)測試儀的詳細介紹
華儀7440安規(guī)綜合測試儀,Extech 7440安規(guī)測試儀:
◆交/直流耐壓、緣阻抗、接地阻抗測試
◆20 × 2 點矩陣OLED 顯示器
◆可選配內建4組或8組高壓矩陣式掃描信道(7420, 7430 & 7440)
◆內建50組程序記憶、每一組8個測試步驟可進行程序記憶步驟的連結測試
◆測試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測試結果的準確性
◆前面板軟件輸入校正
◆內建PLC Remote遙控界面
◆鍵盤鎖定功能
◆可外接標準GPIB、USB & RS232、Printer Card 作控制
◆全范圍電壓輸出的穩(wěn)壓率在1%以內
華儀7440安規(guī)綜合測試儀,Extech 7440安規(guī)測試儀:
7410交直流耐壓緣測試儀 Dielectric Analyzer (ACW,DCW,IR)
7420交直流耐壓緣測試儀(8CH掃描) Dielectric
Analyzer with Build-in 8 Channels Scanner (ACW,DCW,IR)
7430交直流耐壓緣測試儀Dielectric Analyzer (ACW,DCW,IR)
7440 交直流耐壓緣及接地測試儀Electrical Safety Compliance Analyzer (ACW,DCW,IR,GB)
華儀7440安規(guī)綜合測試儀,Extech 7440安規(guī)測試儀:
模型 | 7410 | 7420 | 7430 | 7440 | |
交流耐壓 | |||||
額定輸出 | 5KVAC /30毫安 | 5KVAC /30毫安 | 5KVAC /40毫安 | 5KVAC /40毫安 | |
范圍 | 分辨率 | 準確性 | |||
輸出電壓,交流電壓 | 0 - 5000 | 1 | ±(2%設定值 5 V) | ||
輸出頻率 | 50HZ / 60HZ±0.1%,用戶可選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波,諧波失真。<2%(阻性負載),波峰因數= 1.3 - | ||||
輸出調節(jié) | ±(1%)輸出 5 V,從空載到滿載 | ||||
設置 | |||||
HI限制交流電流,毫安 | 0 - 30.00 | 0 - 30.00 | 0 - 40.00 | 0 - 40.00 | |
分辨率:0.01精度:±(設置3counts的2%) | |||||
羅限交流電流,毫安 | 范圍:0 - 9.999 | ||||
分辨率:0.001,精度:±(設置3counts的2%) | |||||
坡道時,第二 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1%0.05sec) | ||
停留時間,第二 | 0,0.3 - 999.9 | 0.1 | |||
電弧檢測 | 范圍是從1 - 9(9是敏感的) | ||||
交流電流??偏移,馬 | 0 - 2.000或自動設置 | ||||
直流耐壓 | |||||
額定輸出 | 6KVDC/9999μA | ||||
輸出電壓,直流電壓 | 0 - 6000 | 1 | ±(2%設定值 5 V) | ||
輸出紋波 | <5%(6KV / 9999μA,阻性負載) | ||||
設置 | |||||
高限直流電流,微安 | 0 - 9999 | 1 | ±(設置3counts的2%) | ||
羅限μA的直流電流, | 0 - 999.9 | 0.1 | ±(設置3counts的2%) | ||
坡道時,第二 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1%設定值的0.05秒) | ||
停留時間,第二 | 0,0.4 - 999.9 | 0.1 | |||
電弧檢測 | 范圍是從1 - 9(9是敏感的) | ||||
直流偏移,一個 | 0 - 200.0或自動設置 | ||||
斜坡高電流 | 開/關,用戶可選擇 | ||||
充電 - μA的低電流, | 0 - 350.0或自動設置 | ||||
放電時間 | ≦200毫秒 | ||||
緣電阻 | |||||
額定輸出 | 1KVDC /9999MΩ | ||||
輸出電壓,直流電壓 | 100 - 1000 | 1 | ±(2%設定值3V) | ||
HI限流電阻,兆歐 | 0,1 - 9999(0 =關閉) | 1 | 100 - 499V :1 - 999.9,±(8%) | ||
盧限制電阻,兆歐 | 1 - 9999 | 1 | |||
拖延時間,第二 | 0,0.5 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1%0.05sec) | ||
充電 - μA的低電流, | 0 - 3.500或自動設置 | ||||
接地連接(7440只) | |||||
額定輸出 | 30A /600mΩ,8V | ||||
輸出交流電流,A | 3.00 - 30.00 | 0.01 | ±(2%設定 3個字) | ||
輸出交流電壓,V | 3.00 - 8.00 | 0.01 | ±(2% 3個字設置)開路 | ||
輸出頻率 | 50HZ/60HZ±100ppm時,用戶可選擇 | ||||
設置 | |||||
HI限流電阻,MΩ | 0 - 150(3 - 30A) | 1 | ±(2%設定值 2個字) | ||
羅限電阻,MΩ | 0 - 600(3 - 10A) | ||||
引線電阻偏移,MΩ | 0 -200 | 1 | ±(2%設定值 2個字) | ||
停留時間,第二 | 0,0.5 - 999.9秒(0 =連續(xù)) | 0.1 | ±(0.1%設定值的0.05秒) | ||
測量 | |||||
交流/直流電壓,KV | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(讀數的1.5%)> 500V | ||
直流電壓,V(紅外) | 100 - 1000 | 1 | ±(1.5%讀數 3 V) | ||
AC電流量程,毫安 | 0 - 3.500 | 0 - 3.500 | 0 - 3.500 | 0 - 3.500 | |
3.00 - 30.00 | 3.00 - 30.00 | 3.00 - 40.00 | 3.00 - 40.00 | ||
AC電流分辨率,馬 | 0.001 / 0.01 | ||||
交流電流??精度,馬 | ±(閱讀3counts的2%) | ||||
直流電流范圍,微安 | 0 - 350.0 | 0.1 | ±(閱讀3counts的2%) | ||
300 - 3500 | 1 | ||||
3000 - 9999 | 10 | ||||
交流電流??,A“(GB) | 0 - 35.00 | 0.01 | ±(2%讀數 3個字) | ||
電阻,兆歐(紅外) | 1 - 9999 | 0.001 ,0.01 | 100 - 499V:1 - 999.9,±(8%閱讀2counts) | ||
電阻,MΩ(國標) | 0 - 600 | 1 | ±(2%讀數 2個字) | ||
一般 | |||||
輸入電壓AC | 115V / 230VAC±15%,50 / 60HZ±5%,zui大。7410模式,zui大電流。7420/7430/7440型號的電流6.3A | ||||
PLC遠程控制 | 輸入:測試,復位,內存,2,3 | ||||
輸出:通過,失敗,加工 | |||||
記憶 | 50回憶,8個步驟/內存 | ||||
顯示 | 20×2液晶背光 | ||||
鑰匙鎖 | 測試參數,以防止未經授權的變更 | ||||
校準 | 內置軟件和外部校準米 | ||||
報警音量設置 | 范圍:0-9; 0 =關,1是柔軟的體積,9是響亮的音量。 | ||||
后面板輸出 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
內置掃描儀 | - | 8個通道 | 選配 | 選配 | |
外部掃描儀 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
智能GFI的 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
模擬儀表 | - | - | 是 | 是 | |
RS232接口 | 選配 | 選配 | 是 | 是 | |
GPIB接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
打印機接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
TUV-GS的上市 | - | - | 是 | 是 | |
CE認證 | - | - | 是 | 是 | |
環(huán)境 | 0-40℃,相對濕度20-80% | ||||
尺寸(寬×高×深)毫米 | 430×133×300 | 430×133×500 | 430×133×500 | ||
凈重 | 12千克 | 18千克 | 22公斤 | ||
標準配件 | |||||
電源線(10A) | ×1 | ||||
保險絲 | ×2(包括備用保險絲座中) | ||||
耐壓測試線,1.5(1101) | ×1 | ||||
返回測試電纜(1102) | ×1 | ||||
接地阻抗測試鉛30A,1.5米(1103) | - | - | - | ×1 | |
地面?zhèn)貓筱U30A,1.5米(1104) | - | - | - | ×1 | |
耐壓輸出鏈接鉛,1.5米(1109) | - | ×8 | - | - | |
RS232連接線1.5米(1130) | - | - | ×1 | ×1 | |
磁盤(RS232測試程序) | - | - | ×1 | ×1 |
為你推薦
-
Chroma 61604 可編程交流電源2025-09-25 16:07
產品型號: 61604 品牌:Chroma 型號: 61604 品名:可編程交流電源 -
Protek韓國興倉A333網絡分析儀A338 矢量網絡分析儀2025-09-25 16:06
產品型號:A333 品牌:韓國興倉 型號:A333 品名:矢量網絡分析儀 -
HIOKI日置 IM3536 LCR測試儀2025-09-25 16:04
產品型號: IM3536 品牌:HIOKI日置 型號: IM3536 品名:LCR測試儀 -
功率計PW3337-HIOKI日置2025-09-23 17:49
產品型號:PW3337 品牌:HIOKI日置 型號:PW3337 品名:功率計 -
功率分析儀 PW6001-HIOKI日置2025-09-23 17:47
產品型號: PW6001 品牌:HIOKI日置 型號: PW6001 品名:功率分析儀 -
日置 HIOKI CT6844-05 電流傳感器 | AC/DC 電流探頭 2025-09-23 17:46
產品型號:CT6844-05 品牌:日置 HIOKI 型號:CT6844-05 品名:電流傳感器 -
日本曰置HIOKI BT4560 電池阻抗測試儀2025-09-23 16:46
產品型號:BT4560 品牌:曰置HIOKI 型號:BT4560 品名:電池阻抗測試儀 -
HIOKI日置 BT3561A 電池測試儀2025-09-23 16:44
產品型號:BT3561A 品牌:HIOKI日置 型號:BT3561A 品名:電池測試儀 -
日本HIOKI日置BT3562電池測試儀2025-09-23 16:29
產品型號:BT3562 品牌:IOKI日置 型號:BT3562 品名:電池測試儀 -
羅德&施瓦茨R&S CMW500 無線綜合測試儀2025-09-23 16:27
產品型號: CMW500 品牌:羅德施瓦茨 型號: CMW500 品名:無線綜合測試儀