完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): MINAS A6BU 系列 技術(shù)資料 -EtherCAT 通信規(guī)格篇- 數(shù)據(jù)手冊(cè)
截至2023年10月27日
為了改善本產(chǎn)品,會(huì)有在未事先通知的情況下變更本產(chǎn)品的規(guī)格及設(shè)計(jì)的情況。
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 訂貨產(chǎn)品號(hào) | MHMF012L73N |
| 詳細(xì) | 帶減速器的伺服電機(jī), 高慣性 (高慣量), 導(dǎo)線型, 相當(dāng)于IP44 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | MHMF 系列 |
| 類型 | 高慣性 (高慣量) |
| 保護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP44 |
| 提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 減速機(jī)部分 |
| 環(huán)境條件 | 詳情請(qǐng)通過(guò)使用說(shuō)明書(shū)等進(jìn)行確認(rèn)。 |
| 法蘭角 | □52 mm |
| 法蘭角 (單位 : mm) | 52 |
| 電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 |
| 電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 |
| 電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.5 |
| 電壓規(guī)格 (V) | 200 |
| 額定輸出 (W) | 100 |
| 額定電流 (A (rms)) | 1.1 |
| 保持制動(dòng)器 | 無(wú) |
| 重量 (kg) | 1.1 |
| 減速比 | 1/15 |
| 減速機(jī)種類 | 高精度用 |
| 軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
| [減速器的特性相關(guān)] | 帶減速器伺服電機(jī)的輸出、額定轉(zhuǎn)速、最高轉(zhuǎn)速、額定轉(zhuǎn)矩、瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩為減速器輸出軸的值。 |
| 輸出 (W) | 81 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 3.89 |
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 0.33 |
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 14.4 |
| 瞬時(shí)最大電流 (A (o-p)) | 5.5 |
| 再生制動(dòng)器頻率(次 / 分) | 無(wú)選購(gòu)部件 : 無(wú)限制 有選購(gòu)部件: 無(wú)限制 選購(gòu)部件 (外置再生電阻) 型號(hào) : DV0P4281 |
| 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 200 |
| 最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 433 |
| 轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.124 |
| 對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 |
10 倍以下 |
| 旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對(duì)式/增量式系統(tǒng) |
| 提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(shí)(不使用多圈數(shù)據(jù)),請(qǐng)不要連接絕對(duì)式編碼器用電池。 |
| 旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 徑向載重 (N) | 784 |
| 軸向載重 (N) | 392 |