完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
這些數(shù)據(jù)選擇器/多路復(fù)用器提供完整的二進(jìn)制解碼,以選擇八個(gè)數(shù)據(jù)源中的一個(gè)。選通(G)\輸入必須處于低邏輯電平才能使能輸入。選通端子的高電平強(qiáng)制W輸出為高電平,Y輸出為低電平。
| ? |
|---|
| Function |
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Channels (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Configuration |
| Type |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Bits (#) |
| Digital input leakage (Max) (uA) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| ? |
| SN74HC151 | SN54HC151 | SN74HC151-Q1 |
|---|---|---|
| Encoder Multiplexer ? ? | Encoder/Multiplexer ? ? | ? |
| HC ? ? | HC ? ? | HC ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 3.3 5 ? ? | 3.3 5 ? ? | 3.3 5 ? ? |
| 28 ? ? | 28 ? ? | 28 ? ? |
| 0.08 ? ? | 0.08 ? ? | 0.08 ? ? |
| 63 ? ? | 63 ? ? | 63 ? ? |
| 8:1 ? ? | 8:1 ? ? | ? |
| Standard ? ? | Standard ? ? | Standard ? ? |
| 7.8 ? ? | 7.8/-7.8 ? ? | 7.8 ? ? |
| -7.8 ? ? | ? | -7.8 ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| PDIP SO SOIC TSSOP ? ? | CDIP LCCC ? ? | SOIC ? ? |
| See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) ? ? |
| 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? |
| 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 0.75 ? ? | 0.75 ? ? | 0.75 ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 無樣片 |