完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): LF347, LF347B JFET-Input Quad Operational Amplifiers 數(shù)據(jù)表
LF347和LF347B器件是低成本,高速,JFET輸入運算放大器。它們需要低電源電流,同時保持較大的增益帶寬積和較快的壓擺率。此外,它們匹配的高壓JFET輸入提供極低的輸入偏置和偏移電流。
LF347和LF347B可用于高速積分器,數(shù)模轉(zhuǎn)換器,樣品等應(yīng)用保持電路和許多其他電路。
LF347和LF347B器件的工作溫度范圍為0°C至70°C。
| ? |
|---|
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| ? |
| LF347 | LF147 | LF347B | LF353 | LF411 | LF412 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? |
| 7 ? ? | 5 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
| 36 ? ? | 44 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? |
| 3 ? ? | 4 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
| 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 15 ? ? | 13 ? ? |
| In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | In to V+ ? ? | No ? ? | No ? ? |
| 10 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 10 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? |
| 2 ? ? | 1.8 ? ? | 2 ? ? | 1.8 ? ? | 2 ? ? | 2.25 ? ? |
| 18 ? ? | 20 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| 0 to 70 ? ? | -55 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? |
| PDIP SOIC ? ? | CDIP ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? |
| See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (CDIP) ? ? | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? |
| 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
| N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 200 ? ? | ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 31 ? ? | 30 ? ? | 31 ? ? | 20 ? ? | 25 ? ? | 25 ? ? |
| FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? | FET ? ? |
| 無樣片 |