完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS54327 3-A Output Single Synchronous Step-Down Switcher With Integrated FET 數(shù)據(jù)表
TPS54327器件是一款自適應(yīng)導(dǎo)通時(shí)間D-CAP2?模式同步降壓轉(zhuǎn)換器。 TPS54327使系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員能夠完成各種終端設(shè)備的電源總線穩(wěn)壓器套件,具有成本效益,低元件數(shù),低待機(jī)電流的解決方案。 TPS54327的主控制回路采用D-CAP2模式控制,可提供快速瞬態(tài)響應(yīng),無(wú)需外部補(bǔ)償元件。 TPS54327還具有專有電路,使器件能夠采用低等效串聯(lián)電阻(ESR)輸出電容(如POSCAP或SP-CAP)和超低ESR陶瓷電容。該器件采用4.5 V至18 V VIN輸入工作。輸出電壓可在0.76 V至7 V之間編程。該器件還具有可調(diào)節(jié)的軟啟動(dòng)時(shí)間。 TPS54327采用8引腳DDA封裝和10引腳DRC封裝,工作溫度范圍為-40°C至85°C。
所有其他商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS54327 | TPS54227 | TPS54228 | TPS54328 | TPS54427 | TPS54428 | TPS54627 | TPS54628 | TPS56428 | TPS56528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? |
| 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.6 ? ? | 0.76 ? ? |
| 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 3 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 4 ? ? | 5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? |
| 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? |
| 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.95 ? ? | 0.95 ? ? | 0.95 ? ? | 0.95 ? ? | 0.25 ? ? | 0.25 ? ? |
| Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
| D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | Current Mode ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
| 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 95 ? ? | 95 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD SOIC VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD VQFN ? ? | SO PowerPAD ? ? |
型號(hào):TPS54327DDAR 封裝:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:4.5V 至 18V 輸入,3A 同步降壓轉(zhuǎn)換器
金額:¥0.76610
去購(gòu)買