完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 具有 Eco-mode? 的 TPS54540 4.5V 至 42V 輸入、5A 降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. B)
TPS54540是一款42V,5A,降壓穩(wěn)壓器,此穩(wěn)壓器具有一個集成的高側(cè)MOSFET。按照ISO 7637標(biāo)準,此器件能夠耐受高達45V的拋負載脈沖。電流模式控制提供了簡單的外部補償和靈活的組件選擇。一個低紋波脈沖跳躍模式將無負載時的電源電流減小至146μA。當(dāng)啟用引腳被拉至低電平時,關(guān)斷電源電流被減少至2μA。
欠壓閉鎖在內(nèi)部設(shè)定為4.3V,但可用使能引腳將之提高。輸出電壓啟動斜升由內(nèi)部控制以提供一個受控的啟動并且消除過沖。
寬開關(guān)頻率范圍可實現(xiàn)對效率或者外部組件尺寸的優(yōu)化。輸出電流是受限的逐周期電流。頻率折返和熱關(guān)斷在過載條件下保護內(nèi)部和外部組件。
TPS54540可提供8引腳熱增強型HSOP PowerPAD?封裝。
所有商標(biāo)均為他們各自的所有者。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS54540 | LM73605 | LM73606 | LMS3655 | TPS54040A | TPS54140A | TPS54240 | TPS54340 | TPS54341 | TPS54541 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 42 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? |
| 0.8 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
| 41.1 ? ? | 34 ? ? | 34 ? ? | 15 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 41 ? ? | 41 ? ? | 41 ? ? |
| 5 ? ? | 5 ? ? | 6 ? ? | 5.5 ? ? | 0.5 ? ? | 1.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 100 ? ? | 350 ? ? | 350 ? ? | 250 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 2500 ? ? | 2200 ? ? | 2200 ? ? | 500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
| 0.146 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.116 ? ? | 0.116 ? ? | 0.138 ? ? | 0.146 ? ? | 0.152 ? ? | 0.152 ? ? |
| Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Fixed Wettable Flanks Package ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Fixed Wettable Flanks Package ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? |
| Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
| 98 ? ? | 96 ? ? | 95 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| SO PowerPAD ? ? | WQFN ? ? | WQFN ? ? | VQFN-HR ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? |
型號:TPS54540DDAR 封裝:SOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器
金額:¥6.17999
去購買