--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 型號 PW8001
--- 產(chǎn)品詳情 ---
測量線路 | 單相2線, 單相3線, 三相3線, 三相4線 |
---|---|
輸入單元數(shù) | 最大8個單元(單元可混搭) |
輸入單元種類 | U7001 2.5 MS/s 輸入單元 U7005 15 MS/s 輸入單元 |
測量頻率帶寬 | U7001: DC, 0.1 Hz ?1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz ?5 MHz |
采樣性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit U7005: 15 MHz, 18bit |
數(shù)據(jù)更新率 | 1ms,10 ms, 50 ms, 200 ms |
功率精度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
功率精度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
測量量程 | 電壓: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 電流: (Probe1) 100 mA?2 kA, (Probe2) 100 mA?50 kA (量程配置根據(jù)所使用的電流傳感器變化而變化,Probe2僅指U7001) |
測量項目 | 電壓(U), 電流(I), 有功功率(P), 視在功率(S),無功功率(Q), 功率因數(shù)(λ), 相位角(φ), 電壓頻率(fU),電流頻率(fI), 功率(η), 損耗(Loss), 電壓紋波率 (Urf), 電流紋波率(Irf), 電流累積(Ih),功率積算(WP),電壓峰值(Upk), 電流峰值(Ipk) 諧波測量:最大分析次數(shù)500次 波形記錄:記錄容量5MWord×((電壓/電流)×最多8通道+電機波形) 電機分析(選件):電壓、扭矩、轉(zhuǎn)速、頻率、轉(zhuǎn)差率、電機功率 功率譜分析、IEC諧波、電壓變動/閃變測量 |
IEC測量模式 | 符合IEC61000-4-7:2002標準,沒有數(shù)據(jù)遺漏 分析次數(shù):諧波次數(shù) 0次~200次 ;間諧波次數(shù) 0.5次~200.5次 測量精度:在各頻率設定的同步頻率范圍內(nèi),各單元的電壓、電流、功率、相位測量精度加算±0.04% of range。 對于10 kHz以上,再加算±0.04% of range |
閃變測量 | 符合IEC 61000-4-15 Ed2.0:2010閃變模式Class F2 測量項目: 短時間閃變值(Pst)、短時間閃變最大值(PstMax)、長時間閃變值(Plt)、瞬間閃變最大值(PinstMax)、瞬間閃變最小值(PinstMin)、相對穩(wěn)態(tài)電壓變化(dc)、最大相對電壓變化(dmax)、相對電壓變化超過閾值的時間(Tmax) 測量范圍:Pst, Plt 0.0001 P.U. ~ 6400 P.U. (對數(shù)分割為1400份) 測量精度:Pst:±5%(Pst=0.2~5)、dc、dmax:±4%(dmax=4%時) |
功能 | 運算功能(效率/損耗、用戶自定義、Δ轉(zhuǎn)換、電流傳感器自動相位補償) |
接口 | U盤, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光口, BNC同步, CAN/CAN FD |
電源 | AC 100 V?240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
體積及重量 | 約430 W × 221 H × 361 D mm, 約14kg |
附件 | 電源線×1, 使用上的注意事項×1 , 使用說明書×1, GENNECT One (PC應用軟件) CD ×1, D-sub25針用的連接器×1 (僅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
為你推薦
-
日置功率分析儀PW33902025-07-04 10:49
產(chǎn)品型號:PW3390 同步頻率范圍:0.5 Hz?5 kHz -
功率分析儀PW80012025-07-04 10:43
產(chǎn)品型號:PW8001 輸入單元數(shù):最大8個單元(單元可混搭) -
泰克 AFG2000 任意函數(shù)發(fā)生器2025-07-04 10:34
產(chǎn)品型號: AFG2000 帶寬:20MHz -
泰克 AFG1000/X 任意函數(shù)發(fā)生器2025-07-04 10:24
產(chǎn)品型號:AFG1000/X 顯示屏:3.95 英寸 TFT LCD -
泰克AFG31000 任意波函數(shù)發(fā)生器2025-07-04 10:09
產(chǎn)品型號:AFG31000 垂直分辨率:14位 -
泰克 MDO4000C混合域示波器2025-07-04 10:04
產(chǎn)品型號:MDO4000C 模擬通道數(shù):4通道 -
MDO3000混合域示波器2025-07-04 10:02
產(chǎn)品型號:MDO3000 模擬通道數(shù):2/4通道 -
泰克MSO/DPO70000DX 混合信號/數(shù)字熒光示波器2025-07-04 09:58
產(chǎn)品型號:MSO/DPO70000DX 模擬通道:4通道 -
泰克6 系列 B MSO 混合信號示波器2025-07-04 09:56
產(chǎn)品型號:MSO66B/MSO68B/MSO64B 模擬帶寬:1 GHz - 10 GHz -
泰克5 系列 B MSO 混合信號示波器2025-07-04 09:33
產(chǎn)品型號:MSO54B/MSO56B/MSO58B 模擬帶寬:350 MHz 至 2 GHz
-
小型衛(wèi)星測試專用設備:m-SAS系列太陽能陣列模擬器2025-10-20 09:56
-
體積/表面電阻率:探索物質(zhì)電學特性的奧秘(下)2025-10-17 09:38
-
體積/表面電阻率:探索物質(zhì)電學特性的奧秘(上)2025-10-15 14:21
-
直流電源的 CAN 通信設置與實踐2025-10-10 09:01
-
【客戶案例】汽車行業(yè)無線充電電路各端間的效率評估2025-09-26 14:57
-
GRAS傳聲器選型指南2025-09-22 15:09
-
重磅發(fā)布 | 泰克(Tektronix)推出全新7系列DPO示波器與MP5000系列模塊化精密測試2025-09-19 17:17
-
AP多通道測試解決方案重磅升級 — 全面支持 16通道ASIO2025-09-17 09:25
-
電阻測量技術(shù)的雙生花:兩線法與四線法的科學探秘2025-09-15 09:56
-
【解決方案】提升新能源汽車續(xù)航能力,你不得不知曉的測量知識2024-09-14 13:53