--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 信號類型 數(shù)字輸入
- 安全完整性等級 (SIL) SIL 2
- 連接端子 14
- 額定電壓 103
- 功率耗散 1 W
- 最大功耗 1.5 W
--- 產(chǎn)品詳情 ---

Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Voltage input 0 mV ... ± 50 mV
- Voltage output 0 mV ... ± 50 mV
- Selectable up/downscale sensor breakage detection
提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容,下面案例可供參考
一、產(chǎn)品描述
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) KFD2-VR2-Ex1.50M
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Analog input | |
| Supply | ||
| Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| Rated voltage | 19 ... 30 V DC | |
| Ripple | within the supply tolerance | |
| Rated current | ≤ 11 mA | |
| Power dissipation/power consumption | 0.3 W max. | |
| Input | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 4+, 5- | |
| Input resistance | min. 20 MΩ | |
| Transmission range | -50 ... 50 mV | |
| Offset voltage/current | ≤ 5 μV / ≤ 5 nA | |
| Line fault detection | 100 nA | |
| Output | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7+, 8- | |
| Voltage | -50 ... 50 mV | |
| Load | Accuracy figures for infinite load impedance. Additional 0.03 % of span for a load resistance of 10 kΩ | |
| Fault signal | sensor breakage: > +100 mV (upscale), < -100 mV (downscale) | |
| Output resistance | max. 3 Ω | |
| Transfer characteristics | ||
| Cut-off frequency | 350 Hz (-3 dB) | |
| Deviation | ||
| After calibration | at 20 °C (68 °F): ± 3 μV up to ± 10 mV/± 0.03 % of the span up to +50 mV/± 0.05 % of the span up to -50 mV | |
| Influence of ambient temperature | ± 1 μV/K (typical ± 0.25 μV/K) | |
| Absolute | < 0.25 K at 30 V voltage supply | |
| Rise time | ≤ 1 ms | |
| Galvanic isolation | ||
| Output/power supply | functional insulation, rated insulation voltage 50 V AC | |
| Indicators/settings | ||
| Display elements | LED | |
| Control elements | DIP switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| Conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Protection against electrical shock | UL 61010-1 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 125 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| EU-type examination certificate | BASEEFA 06 ATEX 0040 | |
| Marking | ![]() II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [circuit(s) in zone 0/1/2] | |
| Voltage | 5.5 V DC | |
| Current | 2.4 mA | |
| Power | 3.3 mW | |
| Supply | ||
| Maximum safe voltage | 250 V (Attention! The rated voltage can be lower.) | |
| Certificate | BASEEFA 09 ATEX 0219X | |
| Marking | ![]() II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/Output | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
| Input/power supply | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
| International approvals | ||
| UL approval | ||
| Control drawing | 116-0334 (cULus) | |
| IECEx approval | ||
| IECEx certificate | IECEx BAS 06.0011 IECEx BAS 09.0103X | |
| IECEx marking | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc | |
| General information | ||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. | |
二、應(yīng)用領(lǐng)域
示例:
? 工業(yè)控制領(lǐng)域:工業(yè)、控制設(shè)備美。
三、應(yīng)用電路圖
示例:

總結(jié)
提示:這里對文章進行總結(jié):
例如:以上就是今天要講的內(nèi)容,本文僅僅簡單介紹了XX產(chǎn)品的使用,我們提供了大量方案產(chǎn)品,歡迎聯(lián)系,感謝您的關(guān)注。
為你推薦
-
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-1BU2022-11-08 13:37
產(chǎn)品型號:K-CJC-1BU 變送器位置:c 信號范圍:4到20mA 大范圍:1.0到21.5mA 常規(guī)變送器:0到3602 智能變送器:2500土10% -
Terminal Block for Cold Junction Compensation K-CJC-BU2022-11-08 13:28
產(chǎn)品型號:K-CJC-BU Number of :3 Core cross:max. 2.5 mm2 Color:blue Mass:approx. 5 g Dimensions:15.1 x 15 x 18 mm -
SD07R2022-11-08 13:20
產(chǎn)品型號:SD07R 變送器位置 : c 信號范圍:4到20mA 大范圍:1.0到21.5mA 常規(guī)變送器:0到3602 智能變送器:2500土10% -
Solenoid Driver KFD0-SD2-Ex1.10452022-11-08 13:16
產(chǎn)品型號:KFD0-SD2-Ex1.1045 信號類型 :數(shù)字輸入 安全完整性等級:(SIL) SIL 2 連接端子:14 額定電壓 : 103 功率耗散:1 W -
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-12022-11-08 13:09
產(chǎn)品型號:KFD2-STV5-Ex1-1 信號類型:數(shù)字輸入 安全完整性等級:(SIL) SIL 2 連接端子:14 額定電壓:103 功率耗散 :1 W -
Voltage Repeater KFD2-VR2-Ex1.50M2022-11-08 11:43
產(chǎn)品型號:KFD2-VR2-Ex1.50M 信號類型:數(shù)字輸入 安全完整性等級:(SIL) SIL 2 連接端子:14 額定電壓:103 功率耗散:1 W -
電感式傳感器 NBN8-18GM50-E22022-11-07 13:43
產(chǎn)品型號:NBN8-18GM50-E2 開關(guān)功能:開關(guān)功能 輸出類型:輸出類型 額定工作距離:8 mm 安裝:非齊平 輸出極性:DC -
技術(shù)支持Emerson 475手操器2022-11-07 11:22
產(chǎn)品型號:475手操器 Offline:脫機 Onling:在線 MEASURING :測量用的方式 Pressure:壓力 Level:標準、水平的 -
加拿大-AFP-正品全新原裝-ELDV2-10-16MT-0030 AFP十通隔膜閥2022-11-07 11:09
產(chǎn)品型號:ELDV2-10-16MT-0030 產(chǎn)地:加拿大 是否進口:是 訂貨號:3900 加工定制:否 貨號:3900-03038 -
Current Driver/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P2022-11-04 09:42
產(chǎn)品型號:KFD0-CS-Ex2.51P Signal typ:Analog input/analog output Safety Int:SIL 2 Systematic:SC 3 Rated volt:loop powered Connection:terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9
